Победа | Возврат | Проигрыш |
Спорт | Матч | Ставка | Кэф | Дата |
![]() | Динамо — Балтика | ИТ-1 (1.5) Б | 1.63 | 20:30 (18.07) |
![]() | Карлос Алькарас — Тейлор Фриц | Тотал: (35.5) Б | 1.69 | 15:40 (11.07) |
![]() | Курессааре — Таммека | ТБ (2.5) | 1.54 | 19:00 (11.07) |
![]() | ПСЖ — Реал Мадрид | Х2 (осн. время) | 1.60 | 22:00 (09.07) |
![]() | Урал — КАМАЗ | ИТ-1 (1.5) Б | 1.72 | 14:00 (09.07) |
![]() | Лудогорец 1945 — Динамо Минск | Обе забьют: Нет | 1.718 | 20:30 (09.07) |
![]() | Волна Ковернино — Химик Дзержинск | Двойной шанс: 1Х | 1.7 | 16:00 (06.07) |
![]() | Зенит — Балтика | Команда 1 не проиграет + ТБ 2.5 — да | 1.73 | 19:30 (06.07) |
![]() | Спартак Москва — Крылья Советов | Команда 1 не проиграет + ТМ 3.5 — да | 1.65 | 17:00 (06.07) |
![]() | Норвегия (жен) — Финляндия (жен) | П1 | 1.73 | 19:00 (06.07) |
![]() | Андрей Рублев — Карлос Алькарас | Фора 2 (-6) | 1.65 | 18:30 (06.07) |
![]() | Берреттини Я — Эмери К | П2 | 1.58 | 16:00 (05.07) |
![]() | Чина Ф — Травалья С | Фора 1 (-2.5) | 1.77 | 22:00 (05.07) |
![]() | Реал — Боруссия Дортмунд | Тотал (3) Б | 1.76 | 23:00 (05.07) |
![]() | Палмейрас — Челси | П2 + ТБ 1.5 — да | 2.55 | 04:00 (05.07) |
![]() | Рублев А — Маннарино А | Тай-брейки > 0.5 | 1.6 | 14:30 (04.07) |
![]() | Дания (жен) — Швеция (жен) | П2 | 1.744 | 19:00 (04.07) |
![]() | Флуминенсе – Аль-Хиляль | ИТ-2 (1) Б | 1.64 | 22:00 (04.07) |
![]() | Копенгаген — Спарта Прага | Тотал (2.5) Б | 1.64 | 17:00 (03.07) |
![]() | Реал — Ювентус | ИТ-1 (1.5) Б | 1.8 | 22:00 (01.07) |
![]() | Реал — Ювентус | Тотал (2.5) Б | 1.74 | 22:00 (01.07) |
Победа | Возврат | Проигрыш |
Александр Осипов; Курочкина; Хоккейная Аналитика; Михаил Галицкий; MLB_BETS; Дневник Каппера; Тайны Хоккея; Young Analyst; BetON Mobile; EPIC MONEY; DADBET; Football Bets; PLUSBET; Cornerstone; VEGASDAVE; CS Advance; Basket Inside; МИЛЛИОНЫ НА ЛЬДУ; HOCKEY BETS; Mazivs;
Ставьте не более 5% от банка. То есть, если ваш банк 10000 рублей - ВЫ ВСЕГДА!!! вне зависимости уменьшения или увеличения банка ставите по 500р (5%).
Заход ставки с коэффициентом 2+ = 40% из 100!
«Закон подлости» в ставках.